Vende tu Oro
Listado de precios Formulario de venta ¿Cómo funciona la venta?
Listado de precios
A continuación encontrará un listado de productos con sus correspondientes precios de compra y venta actualizados en cada momento.
Oro Direct también compra lingotes y monedas de cualquier producto. Consúltenos!
| Descripción | IVA | Peso | Precio compra | Precio venta |
|---|---|---|---|---|
| Lingote de Oro 1000 gr. Argor- Heraeus | 0% | 1.000,00 gr. | 41.366 € | 43.244 € |
| Lingote de Oro 500 gr. Argor- Heraeus | 0% | 500,00 gr. | 20.472 € | 21.791 € |
| Lingote de Oro 250 gr. Argor- Heraeus | 0% | 250,00 gr. | 10.236 € | 11.001 € |
| Lingote de Oro 100 gr. Argor- Heraeus Oro Direct | 0% | 100,00 gr. | 4.094 € | 4.443 € |
| Lingote de Oro 50 gr. Argor- Heraeus | 0% | 50,00 gr. | 2.047 € | 2.238 € |
| Lingote de Oro 1 onza/31,10 gr | 0% | 31,10 gr. | 1.273 € | 1.411 € |
| Lingote de Oro 20 gr. Argor- Heraeus | 0% | 20,00 gr. | 819 € | 937 € |
| Lingote de Oro 10 gr, Argor- Heraeus | 0% | 10,00 gr. | 409 € | 490 € |
| Lingote de Oro 5 gr. Argor- Heraeus | 0% | 5,00 gr. | 205 € | 266 € |
| Lingote de Oro 2 gr, Argor- Heraeus | 0% | 2,00 gr. | 82 € | 139 € |
| Lingote de Oro 1 gr, Argor-Heraeus | 0% | 1,00 gr. | 41 € | 74 € |
| Lingote de Plata 1 kg. Argor- Heraeus | 18% | 1.000,00 gr. | 772 € | 979 € |
| Lingote de Plata 500 gr. Argor-Heraeus | 18% | 500,00 gr. | 386 € | 498 € |
| Lingote de Plata 250 gr. Argor-Heraeus | 18% | 250,00 gr. | 193 € | 253 € |
| Filarmónica de Viena Oro 1 oz | 0% | 31,10 gr. | 1.247 € | 1.424 € |
| Kruger Rand 1 oz | 0% | 31,10 gr. | 1.247 € | 1.424 € |
| Filarmónica de Viena Plata 1 oz | 18% | 31,10 gr. | 25 € | 34 € |
| Kruger Rand 1/2 oz | 0% | 15,55 gr. | 624 € | 722 € |
| Australian Nugget 1 oz | 0% | 31,10 gr. | 1.247 € | 1.424 € |
| Maple Leaf 1 oz | 0% | 31,10 gr. | 1.247 € | 1.418 € |
| Britannia 1 oz | 0% | 31,10 gr. | 1.247 € | 1.379 € |
| Panda 1 oz | 0% | 31,10 gr. | 1.247 € | 1.470 € |
| 4 Ducados de Austria | 0% | 13,76 gr. | 552 € | 651 € |
| 50 Pesos México 37,5 gr | 0% | 37,50 gr. | 1.504 € | 1.662 € |
| Buffalo 1 oz, 2007 | 0% | 31,10 gr. | 1.247 € | 1.418 € |
| Australian Nugget 1/10 oz | 0% | 3,11 gr. | 125 € | 163 € |
| Kruger Rand 1/10 oz | 0% | 3,11 gr. | 125 € | 158 € |
Formulario de venta
Si desea realizar una venta, por favor rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted para hacerle una oferta por su oro.
¿Cómo se realiza la venta? |
|
| 1 | Nosotros le confirmaremos nuestra oferta por escrito enviándole un mail junto con instrucciones para la formalización de la compra. |
| 2 |
Envíe sus artículos por correo asegurado incluyendo una copia firmada del contrato de venta y una fotocopia de su DNI o pasaporte. Para su comodidad,disponemos de un servicio de recogida asegurada. Contacte con nosotros para más información. Nota: Le rogamos que tenga en cuenta que los costes de transporte y seguro relacionados con la entrega de la mercancía a Oro Direct corren por su cuenta. |
| 3 |
Una vez hayamos examinado el metal, transferiremos la cantidad confirmada a su cuenta bancaria en los 2 días siguientes a la recepción del paquete. Importante: sólo se realizarán transferencias a una cuenta de la que sea titular el propietario legal de las joyas, identificado mediante copia de DNI y firma en la documentación suministrada a Oro Direct. |
